Preise
Wohnungsnummern | Personen (maximal) | HS Sommer (17.06.2023 – 09.09.2023) | NS Sommer (30.04.2023 – 17.06.2023, 09.09.2023 – 04.11.2023) | HS Winter (17.12.2022 – 07.01.2023, 28.01.2023 – 04.03.2023) | NS Winter (07.01.2023 – 28.01.2023, 04.03.2023 – 30.04.2023, 04.11.2023 – 16.12.2023) | Endreiningung (einmalig) |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 11 | 2 | € 53,50 | € 46,00 | € 62,00 | € 54,50 | € 35,00 |
Appartement 14 | 6 | € 97,50 | € 83,00 | € 112,50 | € 96,50 | € 45,00 |
Appartement 15 | 5 | € 93,50 | € 80,00 | € 108,00 | € 93,50 | € 40,00 |
Appartement 16 | 7 | € 97,50 | € 83,00 | € 112,50 | € 96,50 | € 45,00 |
Appartement 17 | 5 | € 80,00 | € 68,00 | € 94,50 | € 78,50 | € 40,00 |
Appartement 18 | 4 | € 93,50 | € 80,00 | € 108,00 | € 93,50 | € 40,00 |
Appartement 19 | 7 | € 97,50 | € 83,00 | € 112,50 | € 96,50 | € 45,00 |
Appartement 20 | 4 | € 80,00 | € 68,00 | € 94,50 | € 78,50 | € 40,00 |
Appartement 21 | 6 | € 153,00 | € 121,00 | € 171,50 | € 134,00 | € 55,00 |
Biohaus | 7 | € 136,00 | € 105,00 | € 158,50 | € 122,00 | € 55,00 |
Preis ist immer Grundpreis für 2 Personen/Tag: jede weitere Person € 12,-/Tag
Kinder bis 4 Jahre frei, bis zum 14. Lebensjahr € 8,-/Tag; Hunde € 8,-/Tag
Preise inkl. Bettwäsche, Hand- u. Duschtücher, Steuern sowie Strom und Heizung. Zusätzlich wird Euro 1,90 Kurtaxe pro erwachsener Person und Tag eingehoben. Kinder bis Jahrgang 2007 sind von der Kurtaxe befreit!
Die Hand- und Duschtücher dürfen nur in den Wohnungen verwendet werden. Grosses Saunatuch fürs Bad Miete € 2,-. An- und Abreisetag ist Samstag! Nach Absprache auch Sonntag möglich!
Anzahlung bis Rechnungssumme € 500,-- = € 50,- / bis € 1000,- = € 100,- / ab € 1500,- = € 150,-
⇧ nach oben