Preise
Wohnungsnummern | Personen (maximal) | HS Sommer (15.06.2025 – 13.09.2025) | NS Sommer (27.04.2025 – 14.06.2025, 14.09.2025 – 02.11.2025) | HS Winter (20.12.2025 – 04.01.2026, 25.01.2026 – 28.02.2026) | NS Winter (03.11.2025 – 19.12.2025, 05.01.2026 – 24.01.2026, 01.03.2026 – 25.04.2026) | Endreiningung (einmalig) |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 11 | 2 | € 62,00 | € 54,00 | € 74,00 | € 64,50 | € 40,00 |
Appartement 14 | 4* | € 112,00 | € 96,00 | € 132,50 | € 115,00 | € 50,00 |
Appartement 15 | 4 | € 108,00 | € 93,00 | € 127,50 | € 108,00 | € 45,00 |
Appartement 16 | 6 | € 112,00 | € 96,00 | € 132,50 | € 115,00 | € 50,00 |
Appartement 17 | 2* | € 93,00 | € 79,00 | € 112,00 | € 95,50 | € 45,00 |
Appartement 18 | 2* | € 108,00 | € 93,00 | € 127,50 | € 108,00 | € 45,00 |
Appartement 19 | 4* | € 112,00 | € 96,00 | € 132,50 | € 115,00 | € 50,00 |
Appartement 20 | 2* | € 93,00 | € 79,00 | € 112,00 | € 95,50 | € 45,00 |
Appartement 21 | 4* | € 177,00 | € 142,00 | € 199,00 | € 165,00 | € 60,00 |
Biohaus | 6 | € 156,00 | € 123,00 | € 188,00 | € 151,00 | € 60,00 |
* Zustellbetten möglich
Preis ist immer Grundpreis für 2 Personen/Tag: jede weitere Person € 20,-/Tag
Kinder bis 4 Jahre frei, bis zum 14. Lebensjahr € 13,-/Tag; Hunde € 15,-/Tag
Preise inkl. Bettwäsche, Hand- u. Duschtücher, Steuern sowie Strom und Heizung. Zusätzlich wird Euro 2,60 Kurtaxe pro erwachsener Person und Tag eingehoben. Kinder sind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr von der Kurtaxe befreit
Die Hand- und Duschtücher dürfen nur in den Wohnungen verwendet werden. Grosses Saunatuch fürs Bad Miete € 2,-. An- und Abreisetag ist Samstag! Nach Absprache auch Sonntag möglich!
Anzahlung bis Rechnungssumme € 500,-- = € 50,- / bis € 1000,- = € 100,- / ab € 1500,- = € 150,-
⇧ nach oben